MJ270 Computer Beam Saw Machine No ka Oki Laau
Hoʻolauna
- ʻōnaehana pale pale, palekana a hilinaʻi ka hana.
- He kūʻokoʻa kūʻokoʻa nā ʻili maka ʻelua a hoʻohaʻahaʻa i nā ʻōnaehana hoʻokele e hoʻomaikaʻi i ka pono hana.
- ʻO ka countertop o ka pneumatic floating beads e pale pono i nā ʻōpala o ka papa.
- Nā mea uila kiʻekiʻe e hōʻoia i ka paʻa o nā mea uila.
Nā ʻāpana
| Hoʻohālike | MJ270 |
| ʻO ka lōʻihi o ka ʻeli ʻana | 2680mm |
| ʻO ka mānoanoa sawing kiʻekiʻe | 120mm |
| Anawaena lau nui | Φ350-450mm |
| ʻO ka lāʻau ʻike maka nui | Φ75mm |
| ʻO ka māmā maka nui | 4800m/min |
| ʻO ke anawaena maka ʻike lua | Φ200mm |
| ʻAi ʻike maka lua | Φ50mm |
| ʻO ka māmā ʻike maka lua | 7000m/min |
| ʻIke i ka wikiwiki ʻoki | 0-100m/min |
| Nui holoʻokoʻa (L x W x H) | 5356x5950x1890mm |
| ʻIke i hope ka wikiwiki | 0-120m/min |
| ʻO ka ʻenekini ʻike nui | 15kw |
| ʻO ka mīkini ʻike lua | 2.2kw |
| ʻIke i ka hoʻokele servo noho | 2kw |
| Hānai i ka mīkini servo | 2kw |
| ʻO ka mīkini hoʻolako ea kiʻekiʻe | 2.2kwx2 |
| ʻO ka wikiwiki hānai ʻakomi | 0-120m/min |
| E hoʻohana i ke kaomi ea | 6-8Mpa |






